DOLAR 43,5053 0.21%
EURO 51,9270 -0.34%
ALTIN 7.294,92-3,10
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.831 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.975 Mio.Lot Hacim:   302.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,93 3,68 18:10:00
  • A1YEN 31,36 -0,19 18:10:00
  • ACSEL 106,00 1,92 18:10:00
  • ADEL 33,88 -0,18 18:10:00
  • ADESE 1,41 -9,62 18:10:00
  • ADGYO 68,10 -2,08 18:10:00
  • AFYON 14,72 -0,74 18:10:00
  • AGESA 243,10 3,27 18:10:00
  • AGHOL 34,00 1,07 18:10:00
  • AGROT 3,22 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,68 -1,16 18:10:01
  • AHGAZ 27,00 5,63 18:10:00
  • AHSGY 23,00 0,35 18:10:00
  • AKBNK 89,00 4,89 18:10:00
  • AKCNS 190,30 -6,02 18:10:00
  • AKENR 11,18 -0,62 18:10:00
  • AKFIS 22,56 0,36 18:10:00
  • AKFYE 18,48 0,87 18:10:00
  • AKGRT 8,50 1,19 18:10:00
  • AKMGY 208,00 -1,52 18:10:01
  • AKSA 10,72 1,52 18:10:00
  • AKSEN 73,50 -0,20 18:10:00
  • AKSUE 23,64 -4,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 3,18 18:10:01
  • ALARK 109,50 1,77 18:10:00
  • ALBRK 8,99 2,74 18:10:00
  • ALCAR 897,50 0,56 18:10:00
  • ALCTL 138,20 1,47 18:10:00
  • ALFAS 42,32 -0,38 18:10:00
  • ALGYO 5,25 -4,55 18:10:00
  • ALKA 13,38 -1,83 18:10:00
  • ALKIM 19,61 0,56 18:10:00
  • ALKLC 260,50 5,17 18:10:01
  • ALTNY 16,90 1,56 18:10:00
  • ANELE 16,67 -0,24 18:10:00
  • ANGEN 11,67 1,13 18:10:00
  • ANHYT 116,60 0,95 18:10:00
  • APBDL 33,91 2,23 18:10:00
  • APLIB 52,98 3,88 18:10:00
  • APMDL 26,20 1,24 18:10:00
  • APX30 37,77 2,78 18:10:00
  • ARASE 81,90 1,49 18:10:00
  • ARCLK 116,70 2,37 18:10:00
  • ARDYZ 45,00 -0,09 18:10:00
  • ARENA 30,24 -0,79 18:10:00
  • ARFYE 29,00 -4,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 83,15 3,61 18:10:00
  • ARSAN 4,25 -0,70 18:10:00
  • ARTMS 38,34 -1,69 18:10:00
  • ARZUM 2,42 3,42 18:10:00
  • ASGYO 11,49 -0,43 18:10:00
  • ASTOR 163,10 1,62 18:10:00
  • ASUZU 60,55 0,92 18:10:00
  • ATAKP 59,50 -2,14 18:10:00
  • ATATP 159,30 -1,36 18:10:00
  • ATEKS 80,05 -1,23 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 18:10:01
  • ATSYH 59,20 -2,63 18:10:01
  • AVGYO 11,15 1,73 18:10:00
  • AVHOL 39,32 0,67 18:10:00
  • AVOD 5,13 -1,72 18:10:00
  • AVPGY 57,35 -0,61 18:10:00
  • AVTUR 17,14 -1,15 18:10:01
  • AYCES 490,25 0,72 18:10:00
  • AYDEM 24,22 3,42 18:10:00
  • AYEN 27,92 -0,92 18:10:00
  • AYES 18,55 2,20 18:10:01
  • AZTEK 4,51 -1,96 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR