Kripto Paralar - Fox Haber
DOLAR 44,8567 0.22%
EURO 52,9717 -0.02%
ALTIN 6.906,500,22
BITCOIN 3348849-0,31%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3352172 20016868 % -0.21161 02:40
  • Ethereum 104638 120690898.28926 % -1.24466 02:40
  • Tether 44.86 185809000661.42 % 0.20721 02:40
  • XRP 64.02 61569680267 % 1.59938 02:40
  • BNB 28257 134786810.12 % 0.86698 02:40
  • USDC 44.85 78717660177.556 % 0.2054 02:40
  • Solana 3940.29 575260799.25458 % 3.07252 02:40
  • TRON 14.66 94774314259.729 % 0.48291 02:40
  • Figure Heloc 46.38 16812292100.537 % 0.69427 02:40
  • Dogecoin 4.38 153860306383.71 % 1.50305 02:40
  • WhiteBIT Coin 2442.93 213418274 % -0.24011 02:40
  • Hyperliquid 1950.92 238385315.95414 % -2.48312 02:40
  • Cardano 11.44 36954807980.688 % 2.90128 02:40
  • LEO Token 455.32 920829045.9 % 0.2257 02:40
  • Bitcoin Cash 20231 20022159.271651 % 2.03968 02:40
  • Chainlink 422.91 727099970.45235 % 1.45974 02:40
  • MemeCore 168.35 1758385667.174 % 30.7499 02:40
  • Monero 15486.9 18446744.07371 % 1.0483 02:40
  • Ethena USDe 44.84 5832814787.7562 % 0.17198 02:40
  • Canton 6.61 38323411043.889 % -2.25877 02:40
  • Zcash 14974.13 16661117.353045 % -2.0358 02:40
  • Stellar 7.46 33153987960.176 % 4.56114 02:40
  • Litecoin 2499.14 77061995.733471 % 0.8583 02:40
  • RaveDAO 778 248044444 % 31.24538 02:40
  • Avalanche 430.2 431771961.17721 % 1.60084 02:40
  • Sui 44.25 3953388932.0712 % 1.96361 02:40
  • Hedera 4.01 43321902768.411 % 2.42624 02:40
  • Rain 0.345309 478360528907.88 % -1.70006 02:40
  • Shiba Inu 0.00027684 5.892434942895E+14 % 1.77905 02:40
  • Toncoin 63.71 2487928112.9507 % 1.05398 02:40
  • Cronos 3.16 42358239614.336 % 1.21016 02:40
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 214082 559898.736688 % -0.29068 02:40
  • World Liberty Financial 3.63 31763070448 % 0.14189 02:40
  • Bittensor 11285.78 9597491 % 3.93598 02:40
  • PAX Gold 214186 493648.962 % -0.39076 02:40
  • Mantle 29.89 3277944055.5368 % 0.16702 02:40
  • Polkadot 58.3 1679492186.56 % 9.34491 02:40
  • Uniswap 151.43 633561603.60375 % 4.3432 02:40
  • NEAR Protocol 63.33 1293050818 % -0.16486 02:40
  • OKB 3887.97 21000000 % 1.51671 02:40
  • Falcon USD 44.77 1789686283.7534 % 0.18666 02:40
  • Sky 3.43 23188401766.141 % 1.59694 02:40
  • Pi Network 7.69 10142200266.498 % 2.25104 02:40
  • Aave 5087.45 15165129.120143 % 6.57247 02:40
  • Aster 30.47 2458559719.13 % 2.22786 02:40
  • Pepe 0.00017643 4.2069E+14 % 0.75925 02:40
  • HTX DAO 7.997E-5 9.0570766407358E+14 % -0.19269 02:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.36 1379123826.2467 % 0.21551 02:40
  • Internet Computer 116.78 551860176.23696 % 3.24516 02:40
  • Ondo US Dollar Yield 50.62 1214729767.5045 % 1.41755 02:40
  • Ethereum Classic 386.88 156332996.92487 % 1.91083 02:40
  • Bitget Token 85.32 699992035.97879 % -0.17116 02:40
  • Siren 82.86 727274305.04189 % 118.24226 02:40
  • Ondo 11.89 4869330647 % 1.90132 02:40
  • KuCoin 384.83 134655021.73557 % -0.72495 02:40
  • Pump.fun 0.087655 590000000000 % 0.77307 02:40
  • Gate 324.18 115180573.04886 % 1.24562 02:40
  • Quant 3426.32 14544176.164081 % 3.24508 02:40
  • Worldcoin 14.24 3276461414.8148 % 2.1899 02:40
  • Algorand 5.16 8903501568.8739 % 2.81526 02:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.46 815242040.30828 % -0.13105 02:40
  • Morpho 80.18 550949817.09557 % -5.60302 02:40
  • Render 84.43 518743261.01407 % 0.53563 02:40
  • United Stables 44.83 967858473.00847 % 0.21519 02:40
  • Ethena 4.96 8759375000 % 9.91643 02:40
  • POL (ex-MATIC) 4.02 10627265875.153 % 4.56043 02:40
  • Kaspa 1.52 27326836350.155 % 2.95671 02:40
  • NEXO 40.95 1000000000 % 1.20517 02:40
  • Cosmos Hub 81.01 503756117.50652 % 1.78197 02:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.81 74785009.148973 % 0.2183 02:40
  • Aptos 43.95 806329781.02743 % 9.21318 02:40
  • Arbitrum 5.72 6040824145 % 9.58439 02:40
  • Filecoin 44.13 772386179 % 5.81654 02:40
  • Blockchain Capital 3712.24 9112111 % 0.20662 02:40
  • Official Trump 135.6 232498807.46572 % 2.76804 02:40
  • Flare 0.365292 85690413670.824 % 0.25869 02:40
  • Provenance Blockchain 0.517611 56932360687 % -5.49703 02:40
  • Jupiter 8.16 3550835739.32 % 6.36229 02:40
  • VeChain 0.326956 85985041177 % 2.67572 02:40
  • XDC Network 1.4 19942478754 % -0.24652 02:40
  • Beldex 3.61 7737575698.2578 % 0.31123 02:40
  • Midnight 1.64 16607399400.635 % 1.86287 02:40
  • OUSG 5155.81 5197965.9382186 % 0.21829 02:40
  • JUST 3.04 8543770511.3127 % 11.39069 02:40
  • ​​Stable 1.17 21854940329 % -1.69786 02:40
  • Bonk 0.00028721 87994739635539 % 2.33184 02:40
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.19121 02:40
403 Forbidden

403 Forbidden