DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
ALTIN 3.017,79-0,07
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2387094 19776500 % -0.2811 01:38
  • Ethereum 86256 120409186.75892 % 0.13588 01:38
  • Tether 34.33 120572829275.28 % 0.19144 01:38
  • BNB 19702.55 145887575.79 % -0.14122 01:38
  • Solana 5743.69 470836526.50589 % 0.01895 01:38
  • USDC 34.34 34868012028.893 % 0.16185 01:38
  • XRP 17.66 56868662755 % 1.27959 01:38
  • Lido Staked Ether 86235 9754055.8306222 % 0.11607 01:38
  • Dogecoin 5.52 146611396383.7 % -0.29951 01:38
  • TRON 5.74 86456439872.259 % -0.39595 01:38
  • Cardano 12.39 35749582359.277 % 6.3935 01:38
  • Toncoin 169.1 2544020576.1231 % 1.7627 01:38
  • Wrapped stETH 101959 3594467.4181736 % 0.08246 01:38
  • Shiba Inu 0.00060817 5.8925235971362E+14 % -0.10597 01:38
  • Wrapped Bitcoin 2383839 146742.45390795 % -0.35281 01:38
  • Avalanche 853.52 407123637.18589 % 0.11536 01:38
  • Binance-Peg WETH 86286 604999.99995984 % 0.36411 01:38
  • Chainlink 387.74 626849971.30834 % -0.52986 01:38
  • Bitcoin Cash 12079.39 19782465.521651 % 0.06257 01:38
  • Sui 68.56 2845750695.5839 % 0.65729 01:38
  • Polkadot 134.43 1432217734.2246 % -0.26292 01:38
  • LEO Token 208.11 925070859.9 % -0.52191 01:38
  • Litecoin 2430.04 75148408.233471 % 2.52518 01:38
  • NEAR Protocol 135.67 1217632738 % -1.85208 01:38
  • Aptos 305.16 518496020.79839 % -2.25543 01:38
  • Uniswap 262.22 600425073.71 % -0.16256 01:38
  • Wrapped eETH 90706 1715509.2782336 % 0.16968 01:38
  • Pepe 0.00030656 4.2069E+14 % -1.56254 01:38
  • Internet Computer 270.67 473331831.78803 % 0.63577 01:38
  • Bittensor 15925.93 7381023 % -3.91559 01:38
  • Dai 34.32 3297385408.5074 % 0.20981 01:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.46 2609959126.672 % -4.07299 01:38
  • Monero 5454.62 18446744.07371 % 2.88098 01:38
  • Kaspa 4 25060707437.116 % 0.06007 01:38
  • Stellar 3.2 29779745600.821 % 1.55232 01:38
  • Ethereum Classic 635.87 149378618.75254 % 0.20287 01:38
  • Ethena USDe 34.36 2751893741.8321 % 0.20956 01:38
  • WhiteBIT Coin 652.48 144118517.10815 % 1.6261 01:38
  • First Digital USD 34.29 2478004097.25 % 0.27572 01:38
  • POL (ex-MATIC) 10.91 7649547963.1734 % -0.2965 01:38
  • Stacks 55.09 1499023338.9447 % -1.19061 01:38
  • OKB 1313.93 60000000 % -0.03757 01:38
  • dogwifhat 76.31 998926392 % -5.96585 01:38
  • Aave 4896.9 14971710.393231 % -0.13353 01:38
  • Filecoin 119.8 596215535 % -1.07846 01:38
  • Arbitrum 17.91 3975409060 % -0.49563 01:38
  • Cronos 2.53 27078692704.783 % 0.83845 01:38
  • THORChain 198.21 337745753 % 3.15449 01:38
  • Mantle 19.83 3366841707.8368 % -2.84822 01:38
  • Optimism 52.31 1255070491 % -5.28569 01:38
  • Immutable 38.21 1670248659.3898 % -5.98256 01:38
  • Render 161.85 392459381.45549 % -0.74013 01:38
  • Celestia 158.24 400809872.00314 % -4.39297 01:38
  • Injective 643.29 97727220.33 % -1.45933 01:38
  • Fantom 21.97 2803634835.5266 % -3.08777 01:38
  • Hedera 1.57 37679928375.625 % -0.30349 01:38
  • VeChain 0.713213 80985041177 % -0.98753 01:38
  • Cosmos Hub 144.01 390688369.81327 % 0.01973 01:38
  • Bitget Token 39 1400001000 % 0.27288 01:38
  • Popcat 51 979978669.96 % -3.87966 01:38
  • Sei 13.13 3749722222 % -0.396 01:38
  • MANTRA 49.49 978202244.77 % 3.41536 01:38
  • The Graph 5.02 9548531509.1655 % 0.20749 01:38
  • Pyth Network 12.81 3624988786.4386 % -0.77131 01:38
  • Bonk 0.00066295 69474461693558 % -4.01588 01:38
  • Rocket Pool ETH 95993 475720.48712566 % -0.42 01:38
  • FLOKI 0.00464248 9686002461802 % -2.21386 01:38
  • Jupiter 33.29 1350000000 % 0.61633 01:38
  • Mantle Staked Ether 90231 462950.31586776 % 0.07098 01:38
  • Theta Network 38.51 1000000000 % -0.08133 01:38
  • Worldcoin 64.59 595177663.69502 % -1.49666 01:38
  • Gate 295.53 128060017.17436 % 0.98356 01:38
  • Maker 43142 872065.46329406 % -2.06863 01:38
  • Helium 215.91 171817557.21988 % -0.65156 01:38
  • KuCoin 307.11 120309933.14608 % 1.2524 01:38
  • Solv Protocol SolvBTC 2385302 15413.610377593 % -0.30146 01:38
  • Ethena 12.73 2842187500 % -1.19004 01:38
  • Bitcoin SV 1710.04 19778153.125 % -2.43691 01:38
  • Arweave 509.38 65454185.538151 % -3.10025 01:38
  • Algorand 3.98 8335690039.7935 % 2.49983 01:38
  • Ondo 22.96 1437319741.0075 % -3.16877 01:38
  • Raydium 121.29 263850025.9576 % 12.42111 01:38
  • Lido DAO 35.44 895723570.89368 % 0.09727 01:38
  • Coinbase Wrapped BTC 2388855 13041.49274097 % -0.15781 01:38
  • Marinade Staked SOL 7063.83 4398198 % 0.18289 01:38
  • Fasttoken 92.3 332153911.57373 % 0.1165 01:38
  • Beam 0.576288 52110507833 % -0.51868 01:38
  • Brett 3.02 9910135921.7866 % -1.79421 01:38
  • Renzo Restaked ETH 88472 337066.18517489 % 0.18469 01:38
  • Quant 2012.5 14544176.164091 % -0.11719 01:38
  • JasmyCoin 0.603819 48419999999.306 % 0.52949 01:38
  • Polygon 10.92 2639599087.951 % -0.19766 01:38
  • BitTorrent 2.912E-5 9.68246428571E+14 % -1.70013 01:38
  • cat in a dogs world 0.315673 88888888888.88 % 2.37907 01:38
  • Flow 17.6 1541862500.1997 % 1.23982 01:38
  • Kaia 4.6 5856641747.1062 % -2.63834 01:38
  • Aerodrome Finance 39.44 678194294.21281 % 0.59834 01:38
  • Pendle 165.42 161100528.74481 % 1.56159 01:38
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıTrade Smart Güvenilireryaman escortkıbrıs escort bayanEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno izlefethiye escortsmm panelsmm panelprotein tozu
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
bahis siteleri kullanıcılara çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler