DOLAR 42,2650 0,23%
EURO 49,0908 0,44%
ALTIN 5.737,250,71
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.652 s Değişim: 0.11% 11,42 Adet:   2.887 Mio.Lot Hacim:   67.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 10715
EN DÜŞÜK 10,635
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,34 -0,07 14:31:07
  • AGHOL 26,30 -0,75 14:31:03
  • AKBNK 58,60 -0,51 14:30:48
  • AKSA 10,96 1,39 14:31:16
  • AKSEN 52,05 -0,10 14:30:20
  • ALARK 89,45 2,17 14:31:19
  • ALTNY 61,55 0,57 14:30:16
  • ANSGR 22,06 -0,27 14:29:43
  • ARCLK 103,80 0,19 14:30:31
  • ASELS 180,90 -1,47 14:31:05
  • ASTOR 90,95 -1,09 14:30:44
  • BALSU 18,11 3,07 14:31:25
  • BIMAS 557,00 -0,80 14:31:10
  • BINHO 11,20 2,28 14:31:10
  • BRSAN 503,00 2,81 14:31:19
  • BRYAT 2.410,00 1,05 14:31:15
  • BSOKE 15,30 -1,73 14:30:21
  • BTCIM 4,11 0,00 14:31:12
  • CANTE 2,25 1,35 14:31:25
  • CCOLA 54,40 -1,09 14:31:24
  • CIMSA 44,60 4,69 14:30:34
  • CLEBI 1.665,00 1,46 14:30:42
  • CWENE 23,90 -0,17 14:30:14
  • DAPGM 11,93 0,34 14:30:39
  • DOAS 181,30 0,28 14:30:31
  • DOHOL 17,27 1,47 14:30:02
  • DSTKF 723,50 -1,09 14:31:00
  • ECILC 84,55 1,26 14:30:36
  • EFOR 145,50 0,34 14:28:24
  • EGEEN 7.687,50 2,43 14:31:02
  • EKGYO 18,26 0,61 14:31:23
  • ENERY 9,28 -0,32 14:27:46
  • ENJSA 76,00 0,66 14:30:31
  • ENKAI 74,10 -0,27 14:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,46 0,49 14:30:55
  • EUPWR 27,92 0,14 14:30:07
  • FENER 12,04 4,79 14:30:46
  • FROTO 94,50 0,16 14:31:07
  • GARAN 129,40 0,23 14:31:06
  • GENIL 197,60 0,46 14:29:40
  • GESAN 44,24 0,32 14:31:07
  • GLRMK 172,50 0,29 14:31:26
  • GRSEL 335,25 2,21 14:30:56
  • GRTHO 302,50 0,75 14:30:09
  • GSRAY 1,36 0,00 14:31:07
  • GUBRF 316,75 -0,78 14:30:29
  • HALKB 27,00 0,82 14:31:06
  • HEKTS 3,19 -2,74 14:31:23
  • IEYHO 49,20 -0,32 14:31:03
  • IPEKE 79,35 7,23 14:31:13
  • ISCTR 12,38 0,16 14:31:23
  • ISMEN 39,92 -0,60 14:31:26
  • KCAER 11,69 -0,17 14:29:41
  • KCHOL 164,50 -0,30 14:31:19
  • KONTR 27,42 -0,15 14:31:07
  • KOZAA 98,90 3,24 14:31:07
  • KOZAL 32,54 5,04 14:31:25
  • KRDMD 23,62 -0,92 14:30:31
  • KTLEV 15,28 -3,84 14:31:23
  • KUYAS 41,80 -1,23 14:31:22
  • MAGEN 31,84 2,05 14:29:46
  • MAVI 38,88 -0,31 14:31:26
  • MGROS 501,00 -0,69 14:31:27
  • MIATK 37,70 1,02 14:31:00
  • MPARK 325,50 -1,21 14:29:40
  • OBAMS 40,42 -0,39 14:30:18
  • ODAS 5,32 0,00 14:30:02
  • OTKAR 462,50 0,76 14:29:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,20 2,68 14:31:08
  • PASEU 129,70 -3,35 14:30:47
  • PATEK 27,98 -0,99 14:30:48
  • PETKM 16,45 0,30 14:30:02
  • PGSUS 205,00 1,79 14:30:56
  • RALYH 195,00 2,09 14:28:46
  • REEDR 9,82 -1,41 14:30:45
  • SAHOL 75,65 -0,13 14:31:09
  • SASA 2,90 -2,03 14:31:25
  • SISE 35,42 0,17 14:30:31
  • SKBNK 8,45 -0,82 14:30:30
  • SOKM 46,38 -1,65 14:30:27
  • TABGD 224,60 -0,88 14:31:15
  • TAVHL 264,25 -0,84 14:29:46
  • TCELL 95,55 -0,78 14:31:25
  • THYAO 272,50 1,68 14:31:27
  • TKFEN 74,15 0,27 14:30:52
  • TOASO 237,70 2,81 14:31:18
  • TSKB 11,89 0,00 14:30:23
  • TSPOR 1,24 0,00 14:31:03
  • TTKOM 56,55 0,44 14:30:48
  • TTRAK 525,50 -1,22 14:31:27
  • TUKAS 2,82 0,36 14:29:49
  • TUPRS 198,60 1,79 14:31:27
  • TUREX 8,42 0,12 14:30:30
  • TURSG 12,86 -1,08 14:30:56
  • ULKER 113,70 1,25 14:30:29
  • VAKBN 26,34 1,15 14:30:30
  • VESTL 30,04 -0,07 14:30:07
  • YEOTK 36,16 0,00 14:30:19
  • YKBNK 31,94 -0,87 14:31:24
  • ZOREN 3,27 -1,21 14:28:55
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
ücretsiz ilan sitesi edremit evden eve nakliyat Bursa mimarlık ofisi
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR