DOLAR 42,5184 0.03%
EURO 49,5567 -0.08%
ALTIN 5.777,590,44
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.39% 43,02 Adet:   4.497 Mio.Lot Hacim:   99.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 -3,07 15:35:23
  • A1YEN 29,36 0,20 15:35:26
  • ACSEL 102,10 -0,97 15:30:09
  • ADEL 31,28 -0,70 15:32:23
  • ADESE 1,69 1,20 15:35:28
  • ADGYO 44,68 -1,33 15:35:04
  • AEFES 15,69 0,32 15:35:14
  • AFYON 13,11 1,00 15:27:28
  • AGESA 207,50 -0,62 15:34:25
  • AGHOL 28,08 0,21 15:35:22
  • AGROT 7,13 0,42 15:35:08
  • AGYO 7,06 0,43 15:35:26
  • AHGAZ 25,36 0,56 15:33:32
  • AHSGY 14,03 0,72 15:35:15
  • AKBNK 66,70 3,57 15:35:28
  • AKCNS 133,60 1,21 15:33:44
  • AKENR 10,94 1,48 15:35:18
  • AKFGY 2,69 0,75 15:33:26
  • AKFIS 21,30 0,09 15:35:13
  • AKFYE 17,05 0,41 15:34:45
  • AKGRT 6,66 0,76 15:33:56
  • AKMGY 207,60 2,06 15:32:41
  • AKSA 10,25 -3,85 15:35:17
  • AKSEN 61,50 -1,52 15:35:06
  • AKSGY 7,45 0,00 15:32:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,00 2,24 15:30:59
  • AKYHO 2,90 -1,36 15:34:17
  • ALARK 97,80 2,68 15:34:41
  • ALBRK 8,13 -0,37 15:35:28
  • ALCAR 859,50 -0,29 15:30:07
  • ALCTL 105,60 -0,85 15:33:52
  • ALFAS 43,02 0,05 15:35:25
  • ALGYO 28,70 -4,33 15:35:14
  • ALKA 8,90 0,23 15:33:04
  • ALKIM 16,41 3,80 15:35:14
  • ALKLC 132,70 6,93 15:35:23
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:35:03
  • ALVES 24,54 -1,13 15:35:14
  • ANELE 16,14 0,12 15:29:24
  • ANGEN 11,52 0,52 15:34:48
  • ANHYT 96,95 0,10 15:35:25
  • ANSGR 22,62 0,89 15:35:08
  • APBDL 26,30 -0,30 15:33:43
  • APLIB 44,49 2,02 15:35:27
  • APMDL 21,02 0,29 15:33:19
  • APX30 29,61 0,37 15:25:33
  • ARASE 60,40 -2,58 15:35:14
  • ARCLK 105,50 0,96 15:35:23
  • ARDYZ 36,90 1,37 15:35:20
  • ARENA 27,44 2,46 15:34:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,00 0,72 15:35:23
  • ARSAN 3,19 7,77 15:34:14
  • ARTMS 40,96 -0,19 15:35:20
  • ARZUM 2,68 1,52 15:32:31
  • ASELS 185,70 0,32 15:35:30
  • ASGYO 10,74 0,19 15:35:11
  • ASTOR 99,80 1,73 15:35:13
  • ASUZU 54,05 -0,18 15:35:19
  • ATAGY 13,70 -0,15 15:28:52
  • ATAKP 52,70 -0,28 15:35:26
  • ATATP 153,90 -3,57 15:35:27
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 15:31:24
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,70 1,13 15:22:57
  • AVHOL 38,58 -0,57 15:35:29
  • AVOD 3,60 0,56 15:30:39
  • AVPGY 54,70 -1,80 15:35:26
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:35:08
  • AYCES 457,50 3,86 15:35:29
  • AYDEM 20,06 1,16 15:35:11
  • AYEN 25,02 -0,24 15:35:23
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,60 -0,19 15:33:52
  • AZTEK 4,46 -1,76 15:34:23
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR